16 января 2013.
№ | Логотип | Компания | Город | За |
Против | Статус | ||||
1 | Allianz | Москва | 81% | 19% | ||||||
2 | Ингосстрах | Москва | 68% | 32% | ||||||
3 | Первая страховая компания | Москва | 64% | 36% | ||||||
4 | Росгосстрах | Москва | 62% | 38% | ||||||
5 | АльфаСтрахование | Москва | 56% | 44% | ||||||
6 | Ренессанс Страхование | Москва | 56% | 44% | ||||||
7 | Авива | Москва | 50% | 50% | ||||||
8 | КИТ Финанс Страхование | Санкт-Петербург | 50% | 50% | ||||||
9 | Россия | Москва | 50% | 50% | ||||||
10 | АСКО | Москва | 50% | 50% | ||||||
11 | Zurich | Москва | 46% | 54% | ||||||
12 | ГУТА-Страхование | Москва | 44% | 56% | ||||||
13 | Страховая группа МСК | Москва | 44% | 56% | ||||||
14 | РЕСО-Гарантия | Москва | 41% | 59% | ||||||
15 | Уралсиб | Москва | 41% | 59% | ||||||
16 | Дженерали ППФ | Москва | 41% | 59% | ||||||
17 | ВТБ Страхование | Москва | 40% | 60% | ||||||
18 | Согласие | Москва | 37% | 63% | ||||||
19 | СОГАЗ | Москва | 36% | 64% | ||||||
20 | Капитал | Москва | 34% | 66% | ||||||
21 | Страховой Дом ВСК | Москва | 30% | 70% | ||||||
22 | МАКС | Москва | 30% | 70% | ||||||
23 | Северная Казна | Екатеринбург | 29% | 71% | ||||||
24 | ЖАСО | Москва | 23% | 77% |
Почитайте также: